Die Grundlage der Preisberechnung für Ihre Fahrt ist die Luftlinienentfernung zwischen Ihrem Start- und Zielort. Für KleveMobil gilt ein Mindestpreis von 4 € für eine Luftlinienentfernung von 2 Kilometern.
Bereits bei der Buchung erhalten Sie Gewissheit über den Fahrpreis. Dieser verändert sich durch einen Zustieg anderer Fahrgäste und einer möglichen Routenänderung während Ihrer Fahrt nicht.
Die Fahrtkosten richten sich nach dem VRR-Tarif Richtpreis*:
Reiseweite in km … | On-Demand Preise in € |
---|---|
2 | 4,00 |
3 | 4,80 |
4 | 5,50 |
5 | 6,30 |
6 | 7,10 |
7 | 7,90 |
8 | 8,60 |
9 | 9,40 |
10 | 10,20 |
11 | 10,90 |
12 | 11,70 |
13 | 12,50 |
14 | 13,20 |
15 | 14,00 |
16 | 14,80 |
17 | 15,50 |
18 | 16,30 |
19 | 17,10 |
>20 | ab 17,80 |
*) Die Preise gelten ab dem 1. Januar 2024, Änderungen vorbehalten